Người liên hệ : Eric Xiang
Số điện thoại : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100 mét | Giá bán : | USD0.2-USD3.5/m |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Thùng carton | Thời gian giao hàng : | 3-30 ngày |
| Điều khoản thanh toán : | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 1000 mét / ngày |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | SHARE |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | SGS | Số mô hình: | JPP10T-JPP200T |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| tên: | Vải lọc dệt nylon | Số lượng lưới: | JPP10T-JPP200T |
|---|---|---|---|
| Đường kính đề: | 27um-550um | Xếp hạng micron: | 5um-1500um |
| Chiều rộng: | 110cm-190cm | Đặc trưng: | Độ căng cao, độ giãn dài thấp, độ bền cao |
| Ứng dụng: | Lọc chất lỏng, lọc dầu/nhiên liệu | ||
| Làm nổi bật: | sàng lọc lưới nylon,vải lưới nylon |
||
Mô tả sản phẩm
Lưới lọc Polyamide Chịu Mài Mòn cho ngành hóa chất
Lưới lọc Monofilament Polyamide (Lưới lọc Polyamide cho ngành hóa chất)
Số mắt lưới:JPP5T-JPP200T
Đường kính sợi: 27um-550um
Độ lọc micron: 5um-1500um
Chiều rộng:110cm-190cm
Giới thiệu:
Chọn sợi Polyamide monofilament chất lượng cao với khả năng chống mài mòn, độ ổn định hóa học tốt, SHARE cẩn thận dệt lưới lọc polyamide bằng máy dệt Sulzer P7100; Hơn 30 năm kinh nghiệm sản xuất cho phép chúng tôi dệt lưới lọc Polyamide với các lỗ lưới chính xác và nhờ vào quá trình xử lý sau sản xuất bằng cách gia nhiệt, lưới lọc polyamide có kết nối sợi ổn định mà không bị di chuyển sợi trong quá trình sử dụng, các lỗ lưới chính xác, độ ổn định kích thước tốt.
Ưu điểm của Lưới lọc Polyester
Độ bền cao, Độ căng cao, Độ giãn thấp, Chống nhăn, chống nấm mốc, đặc tính hóa học tốt
Bảng dữ liệu:
| Số vải | Số mắt lưới | Đường kính sợi | Kích thước lỗ lưới | Diện tích mở | Độ dày vải | Khối lượng | |
| Số | cm lưới/inch | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
| JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33.7 | 60 | 33 |
| JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30.25 | 52 | 26 |
| JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20.7 | 51 | 29 |
| JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19.5 | 58 | 31 |
| JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
Chứng chỉ SGS
Số vải
Số vải bao gồm:
Số mắt lưới n110-80W PW Sợi ∅ dnom 110-80W PW Màu vải 110-80W PW
(Trắng = W; vàng = Y) Loại dệt 110-80WPW(Dệt trơn = PW)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn