
PA-14XXX PA-72GG Lưới Mill Mill Khiếu nại của FDA EU Dệt trơn
Người liên hệ : Eric Xiang
Số điện thoại : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 100 mét | Giá bán : | USD0.2-USD3.5/meter |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | GIỎ HÀNG | Thời gian giao hàng : | 3-30 ngày |
Điều khoản thanh toán : | L / C, T / T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 10.000 mét / ngày |
Nguồn gốc: | Trung Quốc | Hàng hiệu: | SHARE |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | SGS | Số mô hình: | Tập quán |
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | Polyamide (Monofilament, Multifilament) | Loại vải: | Lưới dệt |
---|---|---|---|
Đếm lưới: | 5T-200T | Đường kính đề: | 27um-550um |
Mở lưới: | 5um-1800um | Chiều rộng: | 100cm-360cm |
Ứng dụng: | Lọc chất lỏng công nghiệp, thu gom bụi | Tên: | Lưới lọc nylon |
Làm nổi bật: | vải lọc nylon,lưới monofilament nylon |
Mô tả sản phẩm
Bộ lọc nhựa đúc với lưới lọc Polyamide trong ngành công nghiệp ô tô
Lưới lọc Polyamide
Giới thiệu chung:
Polyamide is a common and standard chemical fiber in the market, first invented and introduced by Dupont with two main types: PA 6 and PA 6.6; Polyamide là một loại sợi hóa học phổ biến và tiêu chuẩn trên thị trường, lần đầu tiên được Dupont phát minh và giới thiệu với hai loại chính: PA 6 và PA 6.6; In Filtration Industry, PA 6 is known as nylon or polyamide, widely seen application in different industries requiring screening and filtration. Trong ngành công nghiệp lọc, PA 6 được gọi là nylon hoặc polyamide, ứng dụng được thấy rộng rãi trong các ngành công nghiệp khác nhau cần sàng lọc và lọc.
Cách dệt lưới Polyamide:
Same with other filter meshes/screen meshes, polyamide woven filter meshes are woven with monofilament / multifilament polyamide yarns in warp and weft direction. Tương tự với các lưới lọc / lưới sàng khác, lưới lọc polyamide được dệt bằng các sợi polyamide monofilament / multifilament theo hướng dọc và ngang. Warp yarns are pre-drawn into the reeds while weft yarns are shuttled up and down warp yarn to form a square holes. Sợi dọc được kéo sẵn vào lau sậy trong khi sợi ngang được đưa lên và xuống sợi dọc để tạo thành một lỗ vuông.
Quy trình của lưới lọc Polyamide dệt:
1. Sợi được cung cấp sẽ được kiểm tra: bề mặt, đường kính, độ bền
2. Sợi sẽ được cuộn và kéo thành đám cưới chuẩn bị dệt
3. Sau phần 1 và 2, các sợi sẽ được dệt trên khung dệt.
4. Khi lưới được dệt và hoàn thiện từ khung dệt, lưới sẽ được giặt và xử lý nhiệt.
5. Kiểm tra lần cuối sẽ được thực hiện để kiểm tra độ mở của lưới, số lượng lưới và độ bền kéo của lưới.
Ứng dụng của lưới lọc Polyamide:
Lọc y tế, quy trình hóa học, lọc nước thải, lọc diesel sinh học, sàng lọc thủy lợi, lọc ô tô, lọc ứng dụng tại nhà và thu gom bụi ...
Bảng dữliệu:
Số vải | Đếm lưới | Đường kính đề | Mở lưới | Khu vực mở | Độ dày vải | Cân nặng | |
Không. | cm lưới / inch | micron | micron | % | micron | g / m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | số 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 304 | 40 | 43 | 25 | 70 | 29 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 31 |
JPP140 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33,7 | 60 | 33 |
JPP150 | 150 | 381 | 30 | 34 | 30,25 | 52 | 26 |
JPP165 | 165 | 420 | 30 | 28 | 20,7 | 51 | 29 |
JPP180 | 180 | 460 | 30 | 25 | 19,5 | 58 | 31 |
JPP200 | 200 | 510 | 30 | 16 | 10.2 | 58 | 35 |
Nhập tin nhắn của bạn