Hệ thống lọc nước chống nấm mốc
Người liên hệ : Eric Xiang
Số điện thoại : +86-18658318635
WhatsApp : +8613968584834
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 500 m2 | Giá bán : | $0.5 for 500 m2, $0.48 for 10,000 m2, $0.4 for 50, 000 m2 |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Túi PE và Thùng Xuất Khẩu Tiêu Chuẩn | Thời gian giao hàng : | 5 đến 20 ngày |
| Điều khoản thanh toán : | L/C, T/T, Paypal | Khả năng cung cấp : | 1.0000 m2 / ngày |
| Nguồn gốc: | Chiết Giang, Trung Quốc | Hàng hiệu: | SHARE FILTERS |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | Reach Svhc, SGS RoHS, US California Proposition 65 | Số mô hình: | SG-NM-08 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật liệu: | Sợi nylon đơn 100% | Màu sắc: | Trắng |
|---|---|---|---|
| xếp hạng micron: | Có sẵn 800 Micron, 3 um đến 2500um | Hình thức: | Cuộn, đĩa, ruy băng, ống, túi xách, bộ lọc nhựa |
| Chống mài mòn: | Tốt | Kháng kiềm: | Tốt |
| Kháng dung môi: | Tốt | kháng hóa chất: | Tốt |
| Kháng thủy phân: | Tốt | Ổn định với ánh sáng: | Giới hạn |
| Độ hút ẩm: | Cao hơn so với Polyester | Mã HS: | 59112000 |
| Làm nổi bật: | Lưới bộ lọc nylon 800 micron |
||
Mô tả sản phẩm
SHARE lưới lọc sợi đơn nylon được làm bằng một sợi dệt đơn, mang lại độ bền vải tuyệt vời và các lỗ hở đồng đều. Lưới lọc sợi đơn nylon của chúng tôi có sẵn với nhiều tùy chọn, bao gồm xếp hạng micron từ 3um đến 2500um, diện tích mở từ 1% đến 67%, đường kính ren từ30um đến 1000um, số lượng lưới từ 6 lưới/inch đến 700 lưới/inch,và độ dày từ 50um đến 1900um.
![]()
Lưới lọc sợi đơn nylon 800 Micron,
Diện tích mở 58%
Mô tả
Thông số kỹ thuật
Ứng dụng
Lưới nylon có các tính năng củakhông độc hại, không mùi, chống lão hóa,Độ bền cao, độ giãn dài lớn, đàn hồi, chống mài mòn tốt, chịu nhiệt độ cao, chống sâu răng, chống dầu, chống ăn mòn, kháng kiềm, ổn định hóa học, cách điện, chống rung và âm thanh tốt, chống cháy nhất định,SHARE vải lưới lọc nylon dệt chính xác đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt trong các ứng dụng ô tô, y tế, công nghiệp & hóa chất và xử lý nước.
![]()
Ví dụ ứng dụng điển hình của khách hàng SHARE:
chèn bộ lọc đúc, bộ lọc sơn, bộ lọc ô tô, bộ lọc máy lọc không khí, bộ lọc điều hòa, bộ lọc nước tuần hoàn & nước thải, bộ lọc tế bào, bộ lọc máu, chăm sóc vết thương, lọc kim phun, bộ lọc cà phê, túi sinh thiết, lưới xay, sàng thử & mẫu, bộ lọc cho dụng cụ nông nghiệp, lọc bột và hóa chất lỏng, v.v.
Bảng dữ liệu kỹ thuật
| Bảng dữ liệu kỹ thuật lưới lọc nylon chính xác | |||||||
| Số vải | Số lượng lưới | Đường kính ren | Mở lưới | Khu vực mở | Độ dày lưới | Cân nặng | |
| KHÔNG. | n/cm | n/inch | mm | mm | % | mm | g/m2 |
| PA 3233/58.3 | 2.3 | 6 | 1000 | 3233 | 58,3 | 1900 | 412 |
| PA 2300/51.3 | 3.1 | 8 | 900 | 2300 | 51,3 | 1700 | 450 |
| PA 1950/61 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
| PA 1500/58 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 58 | 850 | 271 |
| PA 1267/56 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 56 | 780 | 208 |
| PA 1079/57 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
| PA 900/52 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
| PA 860/58 | 9 | 24 | 250 | 860 | 58 | 455 | 145 |
| PA 700/49 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
| PA 583/49 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
| PA 533/41 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
| PA 414/34 | 14 | 35 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
| PA 425/46 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
| PA 375/36 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
| PA 350/49 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
| PA 300/36 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
| PA 267/41 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
| PA 237/44 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
| PA 213/41 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
| PA 213/46 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
| PA 178/41 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
| PA 150/36 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
| PA 152/42 | 43 | 110 | 80 | 152 | 42 | 135 | 60 |
| PA 130/38 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
| PA 120/44 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
| PA 110/41 | 59 | 150 | 60 | 110 | 41 | 98 | 46 |
| PA 100/38 | 64 | 160 | 60 | 100 | 38 | 105 | 50 |
| PA 90/41 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
| PA 75/36 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
| PA 60/34 | 100 | 250 | 42 | 60 | 34 | 65 | 35 |
| PA 42/24 | 120 | 305 | 42 | 42 | 24 | 75 | 42 |
| PA 44/29 | 120 | 305 | 38 | 44 | 29 | 72 | 35 |
| PA 42/25 | 120 | 305 | 38 | 42 | 25 | 67 | 35 |
| PA 45/33 | 120 | 305 | 35 | 45 | 33 | 60 | 28 |
| PA 55/40 | 120 | 305 | 30 | 55 | 40 | 52 | 20 |
| PA 40/25 | 130 | 330 | 38 | 40 | 25 | 74 | 36 |
| PA 42/29 | 130 | 330 | 35 | 42 | 29 | 62 | 30 |
| PA 47/37 | 130 | 330 | 30 | 47 | 37 | 55 | 22 |
| PA 32/21 | 140 | 355 | 38 | 32 | 21 | 68 | 36 |
| PA 37/26 | 140 | 355 | 35 | 37 | 26 | 65 | 33 |
| PA 38/33 | 140 | 355 | 30 | 38 | 33 | 53 | 25 |
| PA 31/18 | 150 | 380 | 38 | 31 | 18 | 68 | 40 |
| PA 35/29 | 150 | 380 | 30 | 35 | 29 | 57 | 26 |
| PA 34/26 | 150 | 380 | 30 | 34 | 26 | 50 | 26 |
| PA 30/25 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 59 | 28 |
| PA 30/19 | 145 | 368 | 38 | 30 | 19 | 64 | 40 |
| PA 25/21 | 180 | 460 | 30 | 25 | 21 | 60 | 31 |
| PA 25/15 | 165 | 420 | 38 | 25 | 15 | 75 | 42 |
| PA 20/16 | 200 | 508 | 30 | 20 | 16 | 65 | 34 |
| PA 10/4.3 | 208 | 530 | 38 | 10 | 4.3 | 77 | 53 |
| PA 8/3 | 220 | 560 | 38 | 8 | 3 | 78 | 56 |
| PA 6/1.7 | 228 | 580 | 38 | 6 | 1.7 | 80 | 59 |
| PA 3/1 | 236 | 600 | 38 | 3 | 1 | 85 | 61 |
| PA 1/2 | 256 | 650 | 34*38 | 1 | 2 | 80 | 62 |
| PA 2/1 | 275 | 700 | 34*38 | 2 | 1 | 80 | 66 |
| PA10GG | 4 | 10 | 550 | 2000 | 61 | 950 | 238 |
| PA12GG | 4,5 | 11 | 400 | 1822 | 67 | 760 | 153 |
| PA14GG | 5 | 13 | 400 | 1600 | 64 | 770 | 170 |
| PA15GG | 5,5 | 14 | 400 | 1418 | 61 | 780 | 187 |
| PA16GG | 6 | 15 | 350 | 1317 | 62 | 665 | 156 |
| PA18GG | 6,5 | 17 | 350 | 1180 | 59 | 670 | 170 |
| PA19GG | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 182 |
| PA20GG | 7,5 | 19 | 300 | 1023 | 60 | 560 | 144 |
| PA22GG | 8 | 20 | 300 | 950 | 58 | 560 | 153 |
| PA24GG | 8,5 | 22 | 300 | 876 | 56 | 565 | 163 |
| PA26GG | 9 | 23 | 300 | 811 | 54 | 570 | 172 |
| PA27GG | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 475 | 133 |
| PA28GG | 10,5 | 27 | 250 | 702 | 54 | 475 | 140 |
| PA30GG | 11 | 28 | 250 | 659 | 53 | 480 | 146 |
| PA31GG | 11,5 | 29 | 250 | 619 | 51 | 485 | 153 |
| PA34GG | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 490 | 159 |
| PA36GG | 12,5 | 32 | 250 | 550 | 47 | 490 | 166 |
| PA38GG | 14 | 36 | 200 | 514 | 52 | 360 | 119 |
| PA40GG | 14,5 | 37 | 200 | 489 | 50 | 365 | 123 |
| PA42GG | 15 | 38 | 200 | 466 | 49 | 365 | 128 |
| PA44GG | 16 | 41 | 200 | 425 | 46 | 370 | 136 |
| PA46GG | 17 | 43 | 200 | 388 | 44 | 375 | 145 |
| PA50GG | 18 | 46 | 200 | 355 | 41 | 380 | 153 |
| PA52GG | 20,5 | 52 | 150 | 338 | 48 | 270 | 98 |
| PA54GG | 21,5 | 55 | 150 | 315 | 46 | 275 | 103 |
| PA58GG | 22 | 56 | 150 | 304 | 45 | 275 | 105 |
| PA60GG | 23 | 58 | 150 | 285 | 43 | 280 | 110 |
| PA62GG | 23,5 | 60 | 150 | 275 | 42 | 285 | 112 |
| PA64GG | 24 | 61 | 150 | 267 | 41 | 285 | 115 |
| PA66GG | 28,5 | 72 | 100 | 251 | 51 | 163 | 61 |
| PA68GG | 29 | 74 | 100 | 245 | 50 | 165 | 63 |
| PA70GG | 29,5 | 75 | 100 | 239 | 48 | 166 | 64 |
| PA72GG | 30,5 | 77 | 100 | 227 | 47 | 168 | 66 |
| PA74GG | 32 | 81 | 100 | 213 | 46 | 170 | 69 |
| PA-6XXX | 30 | 76 | 120 | 213 | 40 | 225 | 94 |
| PA-7XXX | 31 | 79 | 120 | 200 | 40 | 228 | 98 |
| PA-8XXX | 35,5 | 90 | 100 | 182 | 42 | 178 | 78 |
| PA-8.5XXX | 38 | 97 | 100 | 163 | 38 | 190 | 84 |
| PA-9XXX | 41 | 104 | 90 | 154 | 40 | 170 | 60 |
| PA-9.5XXX | 43 | 109 | 90 | 143 | 38 | 175 | 63 |
| PA-10XXX | 47 | 117 | 80 | 135 | 39 | 145 | 61 |
| PA-10.5XXX | 49 | 124 | 80 | 125 | 37 | 146 | 64 |
| PA-11XXX | 50 | 130 | 80 | 115 | 36 | 147 | 65 |
| PA-12XXX | 55 | 140 | 70 | 112 | 38 | 130 | 48 |
| PA-12.5XXX | 57 | 145 | 70 | 105 | 36 | 132 | 50 |
| PA-13XXX | 59 | 150 | 70 | 99 | 35 | 135 | 52 |
| PA-14XXX | 60 | 152 | 70 | 97 | 34 | 136 | 53 |
| PA-15XXX | 66 | 168 | 60 | 92 | 36 | 108 | 53 |
| PA-16XXX | 69 | 175 | 60 | 85 | 35 | 110 | 55 |
| PA-17XXX | 71 | 180 | 60 | 81 | 33 | 112 | 57 |
Dữ liệu được biên soạn theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi.
Có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Phạm vi sản phẩm hoàn chỉnh có sẵn theo yêu cầu.
Sợi nylon đơn![]()
Dệt trơn![]()
Dệt trơn được thực hiện bằng cách luồn từng sợi ngang hoặc sợi điền lên trên và dưới mỗi sợi dọc. Hãy nghĩ về những sợi dây như những sợi dây nhỏ. Các sợi dọc đi lên xuống và sợi ngang đi ngang nhau. Khi các sợi có độ dày và số lượng bằng nhau thì các lỗ trên vải có hình vuông. Điều này xảy ra ở các loại vải làm từ sợi đơn, đảm bảo độ mở lưới chính xác và đồng đều.
CHIA SẺ lưới dệt nylon dệt trơn được dệt bằng 100% msợi onofilm.Trong các cấu trúc dệt trơn, các lỗ xuyên thẳng của vải sợi đơn giúp hạn chế dòng chảy tối thiểu và tải trọng bề mặt của các hạt.
Lợi ích của bạn
Hồ sơ công ty
Được thành lập vào năm 1983, Công ty TNHH Bộ lọc Chia sẻ Thái Châu cung cấp đầy đủ các loại vải lưới lọc sợi đơn dệt (nylon, polyester, polypropylen, v.v.) với xếp hạng micron từ 3um đến 4mm. Chúng tôi chuyên về kỹ thuật dệt vải thành thành phẩm hoặc thành phẩm một phần.
Sản phẩm của chúng tôi được phân thành ba loại.
|
Cuộn lưới sợi đơn
|
|
|
Đĩa, ống, ruy băng, túi
|
|
|
Bộ lọc đúc nhựa
|
|
Cho dù bạn muốn cải thiện chất lượng hay giảm chi phí cho thành phần bộ lọc hiện tại, lên kế hoạch cho một ứng dụng lọc mới hay cần hỗ trợ về thông số kỹ thuật và xác nhận thiết kế, các chuyên gia ứng dụng SHARE với hàng chục năm kinh nghiệm sẽ giúp bạn tạo ra giải pháp bộ lọc tốt nhất cho ứng dụng của mình.
Liên hệ CHIA SẺ ngay hôm nay để biết thêm thông tin và cách chúng tôi có thể giúp bạn với các yêu cầu lọc cụ thể của bạn.
Đóng gói & Vận chuyển
Đối với cuộn lưới:
1. Cuộn trên lõi giấy, 30-70m/cuộn,đóng gói vào túi PE,nhãn sản phẩm được dán ở mép mỗi cuộn
2. 2-8 cuộn mỗi thùng tiêu chuẩn xuất khẩu
3. Cho vào túi dệt PPđể tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển
4. Tăng cường vành đai gói
Đối với bộ lọc được chế tạo và đúc:
1. PĐóng gói vào túi PE kín, 10 chiếc đến 500 chiếc/túi theo kích thước thực tế, đóng gói đôi và nhãn sản phẩm được đính kèm trong túi bên trong
2. Đặt vào btúi PE igger và sau đó tiêu chuẩn xuất khẩuthùng carton
3. Wdán thùng carton bên ngoài bằng màng căng PE để tránh hư hỏng trong quá trình vận chuyển
4.Tăng cường đai gói nếu có sẵn pallet
Nhãn chứa các thông tin tiêu chuẩn sau:
tên mặt hàng, nhà sản xuất, vật liệu, kích thước, ngày sản xuất, số đơn hàng, số lô, v.v.
| Cảng tới cảng | Cửa đến cửa | |
| Chuyển phát nhanh (DHL, UPS, FEDEX, EMS) | 1 - 5 ngày | |
| Vận tải hàng không | 1 - 5 ngày | 4 - 10 ngày |
| Vận tải đường biển (FCL) | 15 - 30 ngày | 20 - 35 ngày |
| Vận tải đường biển (LCL) | 15 - 30 ngày | 22 - 37 ngày |
Câu hỏi thường gặp
1. Nhà máy của bạn nằm ở đâu? Làm thế nào tôi có thể đến đó?
Chúng tôi đang ở thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang Trung Quốc. Bằng tàu hỏa, chúng tôi cách Hàng Châu một giờ và cách Thượng Hải hai giờ.
2. Tôi có thể lấy mẫu miễn phí không và bạn có thể giao chúng trong bao lâu?
Chúng tôi hân hạnh cung cấp cho bạnmẫu miễn phíđể đánh giá của bạn, sẽ được gửi cho bạntrong vòng 2ngày. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để lấy mẫu.
3. Báo giá mất bao lâu?
Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi phản hồi trong vòng2ngày. Nếu cần xác nhận điều gì đó trong RFQ, chúng tôi sẽ sớm thông báo cho bạn.
4. Tôi có thể hoàn thành đơn hàng của mình nhanh như thế nào?
Thời gian sản xuất phụ thuộc vào số lượng. Thông thường, phải mất5 đến 15ngày làm việc để chúng tôi hoàn thành việc sản xuất hàng loạt sau khi bạn đã đặt hàng.
5. Còn việc kiểm soát chất lượng của bạn thì sao?
Bằng cách kiểm tra trực quan, thiết bị quang học hoặc nhạy cảm với áp suất và thiết bị kiểm tra hình ảnh 3D tự động, người vận hành sản xuất của chúng tôi tiến hành tự kiểm tra ở mọi giai đoạn của quy trình. Ngoài ra, chúng tôi còn tiến hành kiểm tra tại chỗ và kiểm tra lần cuối bởi nhóm Kiểm soát Chất lượng (QC) của chúng tôi.
6. Lợi thế lớn nhất của bạn là gì?
Một trong những năng lực cốt lõi của chúng tôi là khả năng chuyển đổi tuyệt vời từ sợi qua dệt sang các mặt hàng được chuyển đổi với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và quản lý và đảm bảo chất lượng trong hơn30năm.
7. Bạn chấp nhận loại điều khoản thanh toán nào?
T/T và LC và nhiều hơn nữa.
Nhập tin nhắn của bạn